小児科 担当医表
※担当医表は、緊急手術・検査等で直前に変更になることがあります
2025年4月1日現在
小児科 担当医表
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 木原 | 金田 | 木原 | 葛城 | 金田 |
2診 | 葛城 | 淀井 | 外園 | 淀井 | 外園 |
3診 | 藤田 | 藤田 |
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 金田 | (長谷川) (神経) |
木原 (アレルギー) |
木原 | 担当医 (予防接種)(乳児健診) |
2診 | 淀井 | (小西)(1.3.5週) (合田)(2.4週) (内分泌) |
外園 | 担当医 (乳児検診) |
|
3診 | (西田) (腎臓)(1週) |
井上 (循環器) |
専門的予防接種(4週) |
- ( )・・・府立医科大学からの非常勤医師